UMP 2023 Terbaru, Ini 10 Pekerjaan dengan Gaji Tertinggi di Indonesia 

Ada pekerjaan impianmu nggak, nih?

UMP 2023 Terbaru, Ini 10 Pekerjaan dengan Gaji Tertinggi di Indonesia 

Follow Popbela untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow Whatsapp Channel & Google News

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menginstruksikan semua daerah agar mengumumkan kenaikan UMP 2023 maksimal pada Senin (28/11/2022). Kenaikan UMP tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022. Dalam ketentuan tersebut, upah minimun 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur oleh pemerintah dan kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 29 provinsi yang telah mengumumkan UMP 2023. DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan UMP tertinggi. Namun, masih ada beberapa provinsi yang belum menetapkan UMP 2023 secara resmi. Berikut daftar daerah dengan UMP terbaru 2023. Check this out!

Daftar UMP terbaru 2023

UMP 2023 Terbaru, Ini 10 Pekerjaan dengan Gaji Tertinggi di Indonesia 

1. DKI Jakarta: Rp4.901.798 (naik 5,6 persen)

2. Bangka Belitung: Rp3.498.479 (7,15 persen)

3. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (5,24 persen)

4. Aceh: Rp3.413.666 (7,8 persen)

5. Sumatera Selatan: Rp3.404.177 (8,26 persen)

6. Sulawesi Selatan: Rp3.385.145 (6,9 persen)

7. Kepulauan Riau: Rp3.279.194 (7,51 persen)

8. Kalimantan Utara: Rp3.251.702 (7,79 persen)

9. Kalimantan Timur: Rp3.201.396 (6,2 persen)

10. Riau: Rp3.191.662 (8,61 persen)

11. Kalimantan Tengah: Rp3.181.013 (8,84 persen)

12. Kalimantan Selatan: Rp3.149.977 (8,3 persen)

13.Gorontalo: Rp2.989.350 (6,74 persen)

14. Jambi: Rp2.943.000 (9,04 persen)

15. Sulawesi Barat: Rp2.871.794 (7,20 persen)

16. Sulawesi Tenggara: Rp2.758.948 (7,10 persen)

17. Sumatera Barat: Rp2.742.476 (9,15 persen)

18. Bali: Rp2.713.672 (7,81 persen)

19. Sumatera Utara Rp2.710.493 (7,45 persen)

20. Banten Rp2.661.280 (6,4 persen)

21. Lampung Rp2.633.284 (7,9 persen)

22. Kalimantan Barat: Rp2.608.601 (7,16 persen)

23. Sulawesi Tengah: Rp2.599.546 (8,73 persen)

24. Bengkulu Rp2.400.000 (8,1 persen)

25. Nusa Tenggara Barat: Rp2.371.407 (7,44 persen)

26. Jawa Timur Rp2.040.244 (7,8 persen)

27. Jawa Barat Rp1.986.670 (7,8 persen)

28. DI Yogyakarta Rp1.981.782 (7,65 persen)

29. Jawa Tengah Rp1.958.169 (8,01 persen)

Daerah yang belum mengumumkan UMP 2023

Sementara itu, ada 8 daerah yang belum mengumumkan UMP 2023 secara resmi, antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

  • Share Artikel

TOPIC

trending

Trending

This week's horoscope

horoscopes

... read more

See more horoscopes here